Description
| WIRELESS FEATURES | |
|---|---|
| Wireless Standards | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Frequency | 2.4GHz |
| Signal Rate | 300Mbps at 2.4GHz |
| Reception Sensitivity | 11g 54M: -74dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -67dBm |
| Transmit Power | CE: <20dBm(2.4GHz) |
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridge, WMM, Wireless Statistics |
| WAN Failover | Yes |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK encryptions |
| Network Type (V2) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) |
| Network Type (V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) |
| Network Type(APAC V3) | 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 (2100/1800/850/2600/900/800/700MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 (2100/850/900MHz) |
| Network Type | |
| SOFTWARE FEATURES | |
|---|---|
| Quality of Service | Not Available |
| Operating Modes | 3G/4G Router, Wireless Router |
| Management | Access Control, Local Management, Remote Management |
| WAN Connection Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
| VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Access Control | Parental Control, Local Management Control, Host List, Access Schedule, Rule Management |
| Firewall Security | DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding |
| Protocols | Supports IPv4 and IPv6 |
| Guest Network | 2.4GHz guest network x 1 |

































Reviews
There are no reviews yet.